
| << Назад | ![]() |
Администрация Пристенского сельсовета
Пристенского района Курской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03 февраля 2015г. № 8
«Об утверждении муниципального
задания».
В соответствии со статьями 69.2 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Пристенского района от 31.01.2011 года №47 «О порядке формирования муниципального задания муниципальному, казенному, иному некоммерческому учреждению Пристенского района Курской области и финансового обеспечения выполнения этого задания» и в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг администрация Пристенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые муниципальные задания, учреждений, подведомственных Администрации Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, согласно приложениям №1-2.
2. Руководителям учреждений обеспечить:
- выполнение муниципального задания;
- предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава Пристенского сельсовета
Пристенского района Курской области С.Е.Некипелов
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МКУК "Колбасовский ЦСДК"Пристенского района Курской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Наименование муниципальной услуги - | услуги в сфере культурно-досуговой деятельности народного творчества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Потребители муниципальной услуги - | в интересах общества в целом, все категории физических и юридических лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей качества муниципальной услуги | Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отчетный финансовый год 2013г. |
текущий финансовый год 2014г. |
очередной финансовый год 2015г. |
1-й год планового периода 2016г. |
2-й год планового периода 2017г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Динамика количества проведенных мероприятий к предудущему отчетному периоду | ед. | 225 | 227 | 222 | 222 | 222 | Форма №7-НК, журналы учета проводимых мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Динамика количества участников (посетителей) мероприятий к предыдущему отчетному периоду | тыс. чел. | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Форма №7-НК, журналы учета проводимых мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей объема муниципальной услуги | Источник информации о значении показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отчетный финансовый год 2013г. |
текущий финансовый год 2014г. | очередной финансовый год 2015г. |
1-й год планового периода 2016г. |
2-й год планового периода 2017г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Количество мероприятий | шт. | 225 | 227 | 222 | 222 | 222 | Форма №7-НК, журналы учета проводимых мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Порядок оказания муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральный закон от 27.07.2006г №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; Федеральный закон от 27.07.2010г №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011г. №729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Средства массовой информации | Наименование мероприятия, сроки, место и время проведения, контактные телефоны | по мере изменения данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Интернет | Информация о наименовании мероприятий, сроки, место и время проведения, контактные телефоны | по мере изменения данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рекламный щит, баннеры, печатные афиши | Наименование мероприятия, сроки, место и время проведения, контактные телефоны | по мере изменения данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ликвидация или реорганизация учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. Значения предельных цен (тарифов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование услуги | Цена (тариф), единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Услуга в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества | Бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания | о | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формы контроля | Периодичность | Органы , осуществляющие контроль за оказанием услуги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Отчет учреждения о выполнении муниципального задания | Ежеквартально | МО "Пристенский сельсовет" Пристенского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Внеплановые проверки | При наличии жалоб, обращений | МО "Пристенский сельсовет" Пристенского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Плановые проверки | не реже 1 раза в 3 года | МО "Пристенский сельсовет" Пристенского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение за отчетный период |
% выполнения значения, утвержденного в муниципальном задании | Характеристика причин отклонения от запланированных значений (заполняется в отчете за год) |
Источник информации о фактическом значении показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Качество, оказываемой муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объемы, оказываемой муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пояснительная записка к отчету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МКУК "Пристенский ЦСДК"Пристенского района Курской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Наименование муниципальной услуги - | услуги в сфере культурно-досуговой деятельности народного творчества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Потребители муниципальной услуги - | в интересах общества в целом, все категории физических и юридических лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей качества муниципальной услуги | Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отчетный финансовый год 2013г. |
текущий финансовый год 2014г. |
очередной финансовый год 2015г. |
1-й год планового периода 2016г. |
2-й год планового периода 2017г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Динамика количества проведенных мероприятий к предудущему отчетному периоду | ед. | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | Форма №7-НК, журналы учета проводимых мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Динамика количества участников (посетителей) мероприятий к предыдущему отчетному периоду | тыс. чел. | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Форма №7-НК, журналы учета проводимых мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей объема муниципальной услуги | Источник информации о значении показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отчетный финансовый год 2013г. |
текущий финансовый год 2014г. | очередной финансовый год 2015г. |
1-й год планового периода 2016г. |
2-й год планового периода 2017г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Количество мероприятий | шт. | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | Форма №7-НК, журналы учета проводимых мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Порядок оказания муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральный закон от 27.07.2006г №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; Федеральный закон от 27.07.2010г №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011г. №729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Средства массовой информации | Наименование мероприятия, сроки, место и время проведения, контактные телефоны | по мере изменения данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Интернет | Информация о наименовании мероприятий, сроки, место и время проведения, контактные телефоны | по мере изменения данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рекламный щит, баннеры, печатные афиши | Наименование мероприятия, сроки, место и время проведения, контактные телефоны | по мере изменения данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ликвидация или реорганизация учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. Значения предельных цен (тарифов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование услуги | Цена (тариф), единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Услуга в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества | Бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания | о | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формы контроля | Периодичность | Органы , осуществляющие контроль за оказанием услуги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Отчет учреждения о выполнении муниципального задания | Ежеквартально | МО "Пристенский сельсовет" Пристенского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Внеплановые проверки | При наличии жалоб, обращений | МО "Пристенский сельсовет" Пристенского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Плановые проверки | не реже 1 раза в 3 года | МО "Пристенский сельсовет" Пристенского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение за отчетный период |
% выполнения значения, утвержденного в муниципальном задании | Характеристика причин отклонения от запланированных значений (заполняется в отчете за год) |
Источник информации о фактическом значении показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Качество, оказываемой муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объемы, оказываемой муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пояснительная записка к отчету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 03 февраля 2015г. № 8 «Об утверждении муниципального задания». [22.5 Kb]
